| Country | Dealers |
|---|---|
| Austria | 35 |
| Netherlands | 14 |
| Denmark | 12 |
| United Kingdom | 12 |
| Italy | 12 |
| Sweden | 12 |
| Czech Republic | 10 |
| Slovakia (Slovak Republic) | 9 |
| France | 7 |
| Belgium | 6 |
| Portugal (without Acores) | 5 |
| Poland | 5 |
| Bulgaria | 5 |
| Romania | 4 |
| Estonia | 3 |
| Israel | 2 |
| New Zealand | 2 |
| Hungary | 2 |
| Australia | 2 |
| Ireland | 2 |
| country | customers |
|---|---|
| Australia | 2 |
| Austria | 35 |
| Belgium | 6 |
| Bosnia and Herzegowina | 1 |
| Bulgaria | 5 |
| China | 1 |
| Czech Republic | 10 |
| Denmark | 12 |
| Eritrea | 1 |
| Estonia | 3 |
| Finland | 1 |
| France | 7 |
| Greece | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Hungary | 2 |
| Ireland | 2 |
| Israel | 2 |
| Italy | 12 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1 |
| Malta | 1 |
| Moldova, Republic of | 1 |
| Netherlands | 14 |
| New Zealand | 2 |
| Norway | 1 |
| Poland | 5 |
| Portugal (without Acores) | 5 |
| Romania | 4 |
| Russian Federation | 1 |
| Slovakia (Slovak Republic) | 9 |
| Slovenia | 1 |
| South Africa | 1 |
| Spain | 1 |
| Sweden | 12 |
| Switzerland | 1 |
| Thailand | 1 |
| United Kingdom | 12 |
| United States | 1 |
Copyright © 2011 Phodana media
Website: www.phodana.de
Version: 1.4.0
MobileST ist ein Template/Modul für xt:Commerce, das allen Shop-Besuchern ein komfortables Einkaufserlebnis bietet, die mit dem Smartphone den Online-Shop besuchen. Alle Seiten sind so optimiert, dass der Besucher schnell und einfach durch die einzelnen Shopseiten navigieren kann und sofort alle nötigen Informationen auf einem Blick hat. Die Navigation durch Links ist Touch-optimiert und die Darstellung so gewählt, dass nicht mehr in die Seite hereingezoomt werden muss.
Das Modul ermöglicht es mit dem Smartphone, einfach nach gewünschten Artikeln zu suchen, diese aufzurufen, und sich Produktangaben auf Artikel-Detailseiten anzuschauen. Dort findet der Besucher Produktbeschreibungen, ähnliche Angebote, die Option, den Artikel in den Warenkorb zu legen anschließend zu bestellen. Weiterhin kann das Kundenkonto verwaltet werden und getätigte Bestellungen eingesehen werden.
Unterstützte Smartphones sind: Geräte mit iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone, Palm web OS und Symbian (eingeschränkt)